| LICZEBNOŚĆ NA IMPREZACH HUFCOWYCH | Przynajmniej 30 % członków gromady obecnych na imprezie namiestnictwa/ hufca. | Przynajmniej 50 % członków gromady obecnych na imprezie namiestnictwa/hufca. | Przynajmniej 80 % członków gromady obecnych na imprezie namiestnictwa/hufca. |
| SPRAWNOŚCI INDYWIUDALNE ZUCHÓW | Przynajmniej połowa zuchów w ciągu roku harcerskiego zdobyła co najmniej 1 sprawność indywidualną. | Przynajmniej połowa zuchów w ciągu roku harcerskiego zdobyła co najmniej 2 sprawności indywidualne. | Przynajmniej połowa zuchów w ciągu roku harcerskiego zdobyła co najmniej 4 sprawności indywidualne. |
| GWIAZDKI ZUCHOWE | Przynajmniej 30 % członków gromady realizuje próby na wybrane gwiazdki zuchowe. | Przynajmniej 50 % członków gromady realizuje próby na wybrane gwiazdki zuchowe. | Przynajmniej 80 % członków gromady realizuje próby na wybrane gwiazdki zuchowe. |
| TURNIEJ SZÓSTEK W NAMIESTNICTWIE | - - - | Gromada wzięła udział w turnieju szóstkowym. | Gromada wzięła udział w turnieju szóstkowym. |
| ROZWÓJ KADRY | Kadra bierze udział w życiu namiestnictwa zuchowego (zbiórki namiestnictwa). | Kadra bierze udział w życiu namiestnictwa i stale się rozwija i dokształca (warsztaty, kursy). | Kadra bierze udział w życiu namiestnictwa i stale się rozwija i dokształca (warsztaty, kursy). |
| BIWAK GROMADY | Gromada zorganizowała przynajmniej 1 biwak gromady w ciągu trwania roku harcerskiego. | Gromada zorganizowała przynajmniej 2 biwaki gromady w ciągu trwania roku harcerskiego. | Gromada zorganizowała przynajmniej 2 biwaki gromady i 1 wycieczkę edukacyjną w ciągu trwania roku harcerskiego. |
| DZIAŁANIA LOKALNE I SPOŁECZNE | Gromada wzięła udział w przynajmniej w jednym wydarzeniu lokalno-patriotycznym w ciągu trwania roku harcerskiego. | Gromada wzięła udział w przynajmniej dwóch wydarzeniach lokalno-patriotycznych w ciągu trwania roku harcerskiego i wykonała jedno działanie na rzecz społeczności czy środowiska lokalnego. | Gromada wzięła udział w przynajmniej dwóch wydarzeniach lokalno-patriotycznych w ciągu trwania roku harcerskiego i wykonała dwa działania na rzecz społeczności czy środowiska lokalnego. |
| DOKUMENTACJA i ZZOIT | Gromada posiada obrzędowość i totem. Gromada na bieżąco wpłaca składki członkowskie oraz uzupełnia system TIPI. | Gromada posiada kronikę gromady i totem i swoją obrzędowość. Gromada na bieżąco wpłaca składki członkowskie oraz uzupełnia system TIPI. | Gromada posiada kronikę gromady i totem i swoją obrzędowość. Gromada na bieżąco wpłaca składki członkowskie oraz uzupełnia system TIPI. |
| UDZIAŁ ZUCHÓW I KADRY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH CHORĄGWIALNYCH | Gromada lub kadra wzięła udział w przynajmniej jednym przedsięwzięciu chorągwianym. | Gromada lub kadra wzięła udział w przynajmniej dwóch przedsięwzięciach chorągwianych. | Gromada lub kadra wzięła udział w przynajmniej w trzech przedsięwzięciach chorągwianych. |
- Strona główna
- Aktualności
- Hufiec
- Strefa Rodzica
- Strefa Instruktorska
- Zgłoś biwak
- Hufcowy Bank Pomysłów
- ZHPowskie Wieści
- Kontakt z Nami
- Strona główna
- Aktualności
- Hufiec
- Strefa Rodzica
- Strefa Instruktorska
- Zgłoś biwak
- Hufcowy Bank Pomysłów
- ZHPowskie Wieści
- Kontakt z Nami


